
MEDIENMITTEILUNGEN
2010
| 25.10.2010 | Eva Brüning neue Leiterin Softgoods im Einkauf der Teleshopping-Senderfamilie HSE24 Zum 1. November übernimmt Eva Brüning die Leitung des Bereichs Einkauf Softgoods des Homeshopping-Spezialisten HSE24 |
| 25.08.2010 | HSE24 baut Special-Interest-Angebot aus Erste Teleshopping-Senderfamilie mit konsequent vernetzten Verkaufsplattformen |
| 29.07.2010 | HSE24 startet dritten Sender HSE24 Trend Schwerpunkt des Special-Interest-Senders liegt auf Mode, Schmuck und Beauty-Produkten |
| 08.07.2010 | HSE24 und Hermes Fulfilment starten Zusammenarbeit HSE24 ist neuer Kunde von Hermes Fulfilment. Der Homeshopping- und Multichannel-Spezialist hat den Hamburger Fulfilmentdienstleister mit der Abwicklung der Sortimente Mode und Beauty beauftragt. Er wird künftig die Fulfilment-Bausteine Warehousing und Retourenmanagement nutzen. Start der partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist Mitte Juli. |
| 19.04.2010 | HSE24 Kundenservice erneut von ServiceRating ausgezeichnet Homeshopping-Spezialist bietet „exzellenten“ Kundenservice in den Kategorien Servicemanagement, Service- und Beratungsleistungen sowie Servicewirksamkeit |
| 14.04.2010 | HSE24 – Der Teleshopping-Pionier wird „Happy 15“: Jubiläumsjahr mit prominenter T-Shirt-Kollektion für SOS Kinderdorf / Kunden sprechen in TV-Kampagne über ihre Erfahrungen mit HSE24 Der Teleshopping-Pionier HSE24 feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen und startet eine Kampagne unter dem Motto Happy 15. Visualisiert und emotional inszeniert wird das Jubiläum mit dem Key Visual „Herz“, mit dem sich HSE24 bei den zwei Millionen aktiven Kunden für ihre Treue und ihr Vertrauen bedankt. |
| 07.04.2010 | Transaktion abgeschlossen: HSE24 mit neuer Gesellschafterstruktur und neuem Beirat AXA Private Equity vollzieht Übernahme des Münchner Homeshopping-Spezialisten / Management beteiligt sich mit zwölf Prozent an neuer Holding-Gesellschaft |
| 31.03.2010 | Erneuter Umsatzrekord für HSE24: Konsequente Sortimentspolitik, Multichannel-Konzept und Serviceoffensive zeigen Erfolg / Launch Mobile Shopping im Sommer 2010 Der Homeshopping-Spezialist HSE24 setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort. Mit einer rund zwölfprozentigen Steigerung und einem Netto-Umsatz von rund 394 Mio. Euro (2008: 353 Mio. Euro) für das Kalenderjahr 2009 hat HSE24 den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte erzielt. |

